.png)




FEDEZZE FEL EGY ÚJ TOYOTÁVAL!
Azonnal elérhető kedvezményes ajánlatok
ReStart finanszírozási program 3-6 hónap halasztott részletfizetéssel
Akár 1 400 000 Ft árelőnnyel!
.png)




Aygo "x-play" 5 ajtós
| Listaár: | 3 700 000 Ft |
| Kedvezmény: | 170 000 Ft |
| RESTART bónusz: | 130 000 Ft |
| Teljes árelőny: | 300 000 Ft |
| Kedvezményes vételár: | 3 400 000 Ft |
RESTART ajánlat
| Bruttó ár: | 3 400 000 Ft |
| Kezdő részlet: | 1 700 000 Ft |
| Finanszírozott összeg: | 1 700 00 Ft |
| Futamidő: | 60 hónap |
| THM: | 5,9% |
| Törlesztő részlet 1-6 hónapig: | 0 Ft/hó |
| Törlesztő részlet 7-60 hónapig: | 36 685 Ft/hó |





Yaris 1.5 VVT-i Active City Connectivity
| Listaár: | 4 895 000 Ft |
| Kedvezmény: | 455 000 Ft |
| RESTART bónusz: | 100 000 Ft |
| Teljes árelőny: | 555 000 Ft |
| Kedvezményes vételár: | 4 340 000 Ft |
RESTART ajánlat
| Bruttó ár: | 4 340 000 Ft |
| Kezdő részlet: | 2 170 000 Ft |
| Finanszírozott összeg: | 2 170 00 Ft |
| Futamidő: | 60 hónap |
| THM: | 5,9% |
| Törlesztő részlet 1-6 hónapig: | 0 Ft/hó |
| Törlesztő részlet 7-60 hónapig: | 46 870 Ft/hó |





Új Corolla Sedan 1.6 benzines Executive MY19 metálfénnyel
| Listaár: | 8 235 000 Ft |
| RESTART bónusz: | 1 400 000 Ft |
| Kedvezményes vételár: | 6 835 000 Ft |
RESTART ajánlat
| Bruttó ár: | 6 835 000 Ft |
| Kezdő részlet: | 3 417 500 Ft |
| Finanszírozott összeg: | 3 417 500 Ft |
| Futamidő: | 60 hónap |
| THM: | 5,9% |
| Törlesztő részlet 1-6 hónapig: | 0 Ft/hó |
| Törlesztő részlet: | 73 890 Ft/hó |
* Gyalogosfelismerés éjjel‑nappal, kerékpáros felismerés nappal.** Android Auto és Apple CarPlay mobiltelefon csatlakoztatások elérhetőségéről érdeklődjön mobil szolgáltatójánál.
.png)




Corolla Hatchback 1.2T benzines kéziváltós Business MY19
| Listaár: | 6 880 000 Ft |
| RESTART bónusz: | 1 200 000 Ft |
| Kedvezményes vételár: | 5 680 000 Ft |
| Bruttó ár: | 5 680 000 Ft |
| Kezdő részlet: | 2 840 000 Ft |
| Finanszírozott összeg: | 2 840 000 Ft |
| Futamidő: | 60 hónap |
| THM: | 5,9% |
| Törlesztő részlet 1-6 hónapig: | 0 Ft/hó |
| Törlesztő részlet 7-60 hónapig: | 61 390 Ft/hó |
* Gyalogosfelismerés éjjel‑nappal, kerékpáros felismerés nappal.** Android Auto és Apple CarPlay mobiltelefon csatlakoztatások elérhetőségéről érdeklődjön mobil szolgáltatójánál.

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
1.2T benzines kéziváltós Business MY19
| Listaár: | 7 300 000 Ft |
| Restart bónusz: | 1 400 000 Ft |
| Kedvezményes vételár: | 5 900 000 Ft |
RESTART ajánlat
| Bruttó ár: | 5 900 000 Ft |
| Kezdő részlet: | 2 950 000 Ft |
| Finanszírozott összeg: | 2 950 000 Ft |
| Futamidő: | 60 hónap |
| THM: | 5,9% |
| Törlesztő részlet 1-6 hónapig: | 0 Ft/hó |
| Törlesztő részlet 7-60 hónapig: | 63 770 Ft/hó |
* Gyalogosfelismerés éjjel‑nappal, kerékpáros felismerés nappal.





C-HR 1.2 T Comfort
| Listaár: | 7 680 000 Ft |
| Kedvezmény: | 350 000 Ft |
| RESTART bónusz: | 400 000 Ft |
| Teljes árelőny: | 750 000 Ft |
| Kedvezményes vételár: | 6 930 000 Ft |
RESTART ajánlat
| Bruttó ár: | 6 930 000 Ft |
| Kezdő részlet: | 3 465 000 Ft |
| Finanszírozott összeg: | 3 465 000 Ft |
| Futamidő: | 60 hónap |
| THM: | 5,9% |
| Törlesztő részlet 1-6 hónapig: | 0 Ft/hó |
| Törlesztő részlet 7-60 hónapig: | 74 935 Ft/hó |
.png)
.jpg)
.jpg)


C-HR 1.8 Hybrid Comfort
| Listaár: | 8 810 000 Ft |
| Kedvezmény: | 350 000 Ft |
| RESTART bónusz: | 400 000 Ft |
| Teljes árelőny: | 750 000 Ft |
| Kedvezményes vételár: | 8 060 000 Ft |
EASY Program
| Bruttó ár: | 8 060 000 Ft |
| Kezdő részlet: | 4 030 000 Ft |
| Finanszírozott összeg: | 4 030 000 Ft |
| Futamidő: | 60 hónap |
| THM: | 5,9% |
| Törlesztő részlet 1-6 hónapig: | 0 Ft/hó |
| Törlesztő részlet 7-60 hónapig: | 87 175 Ft/hó |

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Új RAV4 2.0 benzines 175 LE Active
| Listaár: | 9 740 000 Ft |
| Kedvezmény: | 700 000 Ft |
| RESTART bónusz: | 300 000 Ft |
| Teljes árelőny: | 1 000 000 Ft |
| Kedvezményes vételár: | 8 740 000 Ft |
EASY Program
| Bruttó ár: | 8 740 000 Ft |
| Kezdő részlet: | 4 370 000 Ft |
| Finanszírozott összeg: | 4 370 00 Ft |
| Futamidő: | 60 hónap |
| THM: | 5,9% |
| Törlesztő részlet 1-6 hónapig: | 0 Ft/hó |
| Törlesztő részlet 7-60 hónapig: | 94 540 Ft/hó |
**Ajánlatunk 2020. június 1-30. között vagy visszavonásig megkötött szerződésekre érvényes, a készlet erejéig. A finanszírozási ajánlat alapja a Toyota Pénzügyi Zrt. forint alapú, változó kamatozású (referencia kamatláb 1 hónapos BUBOR) zártvégű pénzügyi lízing kalkulációja, ami teljes körű casco biztosítás megkötése és teljes futamidő alatti fenntartása esetén érvényes. Referencia THM: 5,9% (3 millió Ft finanszírozott összeg és 60 hónap futamidő esetén). A teljes hiteldíj mutató meghatározása az aktuális Üzletszabályzatban foglalt feltételek, illetve hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM mutató nem tükrözi a finanszírozás kamatkockázatát. A konkrét ajánlatban és szerződésben a THM megjelenítése finanszírozó részéről a jogszabály rendelkezései szerint legalább 1 tizedesjegyig kerekítve történik. A finanszírozó az Üzletszabályzatában feltüntetett díjak érvényesítésére jogosult, továbbá a finanszírozással kapcsolatos, harmadik személy részére fizetendő költségeket (pl. hitelbiztosítéki nyilvántartásba vételi díj) jogosult az ügyfélre továbbhárítani. A casco biztosítás díja előre nem ismert, így azt a THM nem tartalmazza. A tájékoztató nem minősül a Ptk. 6:64. §-a szerinti ajánlattételnek, és az abban foglaltakat a Toyota Pénzügyi Zrt. külön tájékoztatás nélkül is visszavonhatja. A Toyota Pénzügyi Zrt. mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételei, Üzletszabályzata, és Hirdetménye elérhetőek a toyotahitel.hu oldalon. A folyósítás feltétele a pozitív hitelbírálat. Az ajánlat más akcióval, kedvezménnyel nem összevonható. A tájékoztatás nem teljeskörű, további feltételekért és részletekért keresse fel Toyota Márkakereskedését.
A tökéletes böngészési élmény eléréséhez, kérjük töltse le a Google Chrome / Firefox böngészők valamelyikét.